ショッピングリボお支払コース
自分のペースで支払いたい
ご都合に合わせてお選びいただけるお支払コースを豊富にご用意しております。また、お支払の途中でも自由にコースの変更ができます。
標準コース(残高スライド)
ご利用締め日までのご利用残高で月づきのお支払額が決まります。(実質年率15.0%)
たとえば残高が5万円までなら月づき3,000円のお支払い、10万円までなら月づき5,000円のお支払いです。
※カード発行時は「標準コース」に設定されています。
ご利用残高 | お支払額(弁済金) |
---|---|
1〜50,000円 | 月づき3,000円のお支払い |
50,001〜100,000円 | 月づき5,000円のお支払い |
100,001〜200,000円 | 月づき10,000円のお支払い |
200,001〜300,000円 | 月づき15,000円のお支払い |
300,001〜400,000円 | 月づき18,000円のお支払い |
400,001〜500,000円 | 月づき20,000円のお支払い |
500,001〜600,000円 | 月づき25,000円のお支払い |
600,001〜700,000円 | 月づき30,000円のお支払い |
700,001〜800,000円 | 月づき40,000円のお支払い |
800,001円〜 | 月づき50,000円のお支払い |
※月づきのお支払額には手数料が含まれています。
長期コース(残高スライド)
月づきの支払額をもっと抑えたいかたにおすすめのコースです。標準コースと同様、ご利用締め日までの残高で月づきのお支払額が決まります。たとえば残高が3万円までなら月づき1,000円のお支払い、5万円までなら月づき2,000円のお支払い、10万円までなら月づき4,000円のお支払いです。
ご都合に合わせて増額払いや全額払いも承ります。
ご利用残高 | お支払額(弁済金) |
---|---|
1〜30,000円 | 月づき1,000円のお支払い |
30,001〜50,000円 | 月づき2,000円のお支払い |
50,001〜100,000円 | 月づき4,000円のお支払い |
100,001〜200,000円 | 月づき6,000円のお支払い |
200,001〜300,000円 | 月づき10,000円のお支払い |
300,001〜400,000円 | 月づき12,000円のお支払い |
400,001〜500,000円 | 月づき15,000円のお支払い |
500,001〜600,000円 | 月づき20,000円のお支払い |
600,001〜700,000円 | 月づき25,000円のお支払い |
700,001〜800,000円 | 月づき30,000円のお支払い |
800,001円〜 | 月づき40,000円のお支払い |
定額コース
ご利用残高にかかわらず、毎月決まった金額(定額)をお支払いいただくコースです。
月づき5,000円から50,000円まで、5,000円刻みの10コース、60,000円から100,000円まで、10,000円刻みの5コース、
120,000円から200,000円まで、20,000円刻みの5コース、あわせて20コースからお選びいただけます。
※残高に応じて元本返済額、手数料額、支払期間が異なります。
※残高に応じて選択できないコースがございます。
※手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料額がお支払額となります。
コース | お支払額(弁済金) |
---|---|
5,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき5,000円のお支払い |
10,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき10,000円のお支払い |
15,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき15,000円のお支払い |
20,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき20,000円のお支払い |
25,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき25,000円のお支払い |
30,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき30,000円のお支払い |
35,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき35,000円のお支払い |
40,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき40,000円のお支払い |
45,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき45,000円のお支払い |
50,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき50,000円のお支払い |
60,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき60,000円のお支払い |
70,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき70,000円のお支払い |
80,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき80,000円のお支払い |
90,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき90,000円のお支払い |
100,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき100,000円のお支払い |
120,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき120,000円のお支払い |
140,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき140,000円のお支払い |
160,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき160,000円のお支払い |
180,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき180,000円のお支払い |
200,000円コース(定額) | 残高にかかわらず、月づき200,000円のお支払い |
お支払コース変更の手順
変更したいコースを選択し、「確認画面へ」ボタンを押す
変更内容を確認し、「変更内容を送信」ボタンを押す
変更完了
変更したいコースを選択し、「確認画面へ」ボタンを押す
変更内容を確認し、「変更内容を送信」ボタンを押す
変更完了
- リボ払いの注意点
- ショッピングリボ払いの利用には手数料がかかります(実質年率15.0%)
ショッピングリボご利用残高に応じて、毎月の元本返済額、手数料額、支払期間が変動します
毎月の支払額は、元本返済額と手数料額の合計です
いつでもリボのお手続きは、Netやお電話で、今すぐできます!
ご不明点・ご不安な点は
何でもお気軽にご相談ください
(9:30〜18:00 ※1月1日休業)
東京03-3383-0101
大阪06-6630-0101
- <リボルビング払い>
-
エポスカード規約第7条
[2](1)リボルビング払いより抜粋エポスオーナーカード(ビジネス)規約 第7条
[2](1)リボルビング払いより抜粋締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)に対し、
以下の【ショッピングの月々のお支払額算出表】記載の弁済金(手数料を含む、以下本条において「支払金」という)をお支払いいただく方法です。
手数料率は毎月の締切日残高に対し、実質年率15.0%とします。