多くの会員のみなさまよりお申し込みをいただき、2023年度で19,376件、47,556,000円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。
会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。
記
受 付 | 2023年4月1日〜2024年3月31日(12カ月間) |
---|---|
エポスポイントは1ポイント=1円に換算され、受付月の翌月中旬に各団体様へエポスカードより寄付させていただいています。 |
●2023年度 寄付実績(2023年4月1日〜2024年3月31日)
団体名 | ポイント寄付額 | 件数 |
日本赤十字社 | 27,903,000円 | 9,145件 |
---|---|---|
国境なき医師団 | 3,965,000円 | 1,775件 |
ユニセフ | 3,416,000円 | 1,836件 |
ワールド・ビジョン・ジャパン | 2,445,500円 | 766件 |
交通遺児育英会 | 1,833,000円 | 990件 |
国連UNHCR協会 | 1,555,000円 | 713件 |
アイメイト協会 | 977,500円 | 704件 |
セーブ・ザ・チルドレン | 972,500円 | 574件 |
国連WFP協会 | 716,500円 | 417件 |
カタリバ | 707,500円 | 291件 |
WWF | 672,000円 | 428件 |
世界の子どもにワクチンを | 389,000円 | 303件 |
プランジャパン | 363,000円 | 228件 |
徳川美術館 | 282,000円 | 217件 |
国際ふるさとの森づくり協会 | 213,000円 | 179件 |
チャンス・フォー・チルドレン | 187,000円 | 128件 |
ヘラルボニー | 178,500円 | 111件 |
3keys | 141,000円 | 106件 |
ATAC | 109,500円 | 74件 |
みんな電力 | 86,500円 | 47件 |
放課後NPOアフタースクール | 86,500円 | 50件 |
ブラインドサッカー協会 | 81,500円 | 76件 |
プライドハウス | 62,000円 | 55件 |
グリーンバード | 59,000円 | 47件 |
ロシナンテス | 51,500円 | 35件 |
Learning for All | 45,500円 | 14件 |
日本救援衣料センター | 31,500円 | 38件 |
日本ファンドレイジング協会 | 19,500円 | 22件 |
日本YMCA同盟 | 6,000円 | 7件 |
合計 | 47,556,000円 | 19,376件 |
※ 能登半島地震支援含む
●能登半島地震支援 (2024年1月5日〜3月31日)
団体名 | ポイント寄付額 | 件数 |
日本赤十字社 | 25,695,000円 | 8,139件 |
---|---|---|
ワールド・ビジョン・ジャパン | 2,072,000円 | 515件 |
合計 | 27,767,000円 | 8,654件 |