エポスポイント寄付実績のご報告

2019年上半期 寄付実績(2019年4月〜2019年9月)

多くの会員のみなさまよりお申込をいただき、上半期で4,859件 5,744,000円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。

会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。

受  付 2019年4月〜2019年9月(6ヶ月間)
各団体様へは、ポイント寄付受付月の翌月中旬にエポスカードより寄付させていただいています。

●2019上半期 寄付実績(2019年4月1日〜2019年9月30日)

団体 件 数 ポ イ ン ト 数 金 額
ユニセフ 1,084件 1,166,000P ¥1,166,000
世界の子どもにワクチンを 421件 454,500P ¥454,500
プラン・ジャパン 238件 288,500P ¥288,500
ワールド・ビジョン・ジャパン 134件 168,500P ¥168,500
国境なき医師団 639件 775,000P ¥775,000
国連WFP協会 301件 334,500P ¥334,500
日本救援衣料センター 39件 40,000P ¥40,000
国際ふるさとの森づくり協会 101件 106,500P ¥106,500
グリーンバード 26件 19,500P ¥19,500
WWFジャパン 315件 366,000P ¥366,000
アイメイト協会 471件 548,000P ¥548,000
日本ブラインドサッカー協会 69件 65,000P ¥65,000
日本赤十字社 441件 532,500P ¥532,500
日本オリンピック委員会 87件 162,000P ¥162,000
交通遺児育英会 491件 716,500P ¥716,500
プライドハウス 2件 1,000P ¥1,000
合 計 4,859件 5,744,000P ¥5,744,000
2018年下半期の寄付実績はこちら エポスカードで社会貢献はこちら

ページトップへ戻る