エポスポイント寄付実績のご報告

2016年下半期 寄付実績(2016年10月〜2017年3月)

多くの会員のみなさまよりお申込をいただき、下半期で2,310件 3,123,500円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。

会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。

受  付 2016年10月〜2017年3月(6ヶ月間)
各団体様へは、ポイント寄付受付月の翌月中旬にエポスカードより寄付させていただいています。

●2016年下半期 寄付実績(2016年10月1日〜2017年3月31日)

団体 件 数 ポ イ ン ト 数 金 額
ユニセフ 508件 639,500P ¥639,500
世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV) 180件 179,000P ¥179,000
プラン・ジャパン 95件 103,000P ¥103,000
ワールド・ビジョン・ジャパン 56件 105,500P ¥105,500
国境なき医師団 395件 550,000P ¥550,000
国連WFP協会 147件 164,000P ¥164,000
日本救援衣料センター(JRCC) 22件 25,500P ¥25,500
国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ) 46件 31,500P ¥31,500
グリーンバード 21件 19,000P ¥19,000
WWFジャパン 130件 155,500P ¥155,500
アイメイト協会 281件 357,000P ¥357,000
日本ブラインドサッカー協会(JBFA) 43件 37,000P ¥37,000
日本赤十字社 220件 238,000P ¥238,000
日本オリンピック委員会 33件 36,500P ¥36,500
交通遺児育英会 133件 482,500P ¥482,500
合 計 2,310件 3,123,500P ¥3,123,500
2016年上半期の寄付実績はこちら エポスカードで社会貢献はこちら

ページトップへ戻る